SLG-12060
SMD電感器SMD Inductor
型號(hào)Type:SLG-12060
概要Outline
◆帶磁屏蔽類(lèi)型。
◆具有高效率及高飽和電流特性,應(yīng)用場(chǎng)合廣泛。
◆除了此處顯示的標(biāo)準(zhǔn)版本參數(shù)外,也可依據(jù)您的要求設(shè)計(jì)定制。
特征Features
◆Reel包裝,可自動(dòng)貼裝。
尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm) | ||||||
P/N | A | B | C | H(Typ.) | I(Typ.) | J(Typ.) |
SLG-12060 | 12±0.3 | 12±0.3 | 6.0MAX | 5.4 | 2.8 | 7.0 |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications
PART NO | Inductance(μH) | DC Resistance(Ω)Max | Rated Current(A) Max |
SLG-12060-1R3 | 1.3±20% | 0.012 | 8.00 |
SLG-12060-2R1 | 2.1±20% | 0.014 | 7.00 |
SLG-12060-3R1 | 3.1±20% | 0.017 | 6.00 |
SLG-12060-4R4 | 4.4±20% | 0.020 | 5.00 |
SLG-12060-5R8 | 5.8±20% | 0.021 | 4.40 |
SLG-12060-7R5 | 7.5±20% | 0.024 | 4.20 |
SLG-12060-100 | 10±20% | 0.025 | 4.00 |
SLG-12060-120 | 12±20% | 0.027 | 3.50 |
SLG-12060-150 | 15±20% | 0.030 | 3.30 |
SLG-12060-180 | 18±20% | 0.034 | 3.00 |
SLG-12060-220 | 22±20% | 0.036 | 2.80 |
SLG-12060-270 | 27±20% | 0.051 | 2.30 |
SLG-12060-330 | 33±20% | 0.057 | 2.10 |
SLG-12060-390 | 39±20% | 0.068 | 2.00 |
SLG-12060-470 | 47±20% | 0.075 | 1.80 |
SLG-12060-560 | 56±20% | 0.110 | 1.70 |
SLG-12060-680 | 68±20% | 0.120 | 1.50 |
SLG-12060-820 | 82±20% | 0.140 | 1.40 |
SLG-12060-101 | 100±20% | 0.160 | 1.30 |
SLG-12060-121 | 120±20% | 0.170 | 1.10 |
SLG-12060-151 | 150±20% | 0.230 | 1.00 |
電性能供參考,可根據(jù)具體要求做調(diào)整。